Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK – Fintech (financial technology) telah menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dalam industri keuangan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, perusahaan-perusahaan fintech menawarkan berbagai solusi keuangan yang inovatif, mulai dari pinjaman online, pembiayaan syariah, hingga platform investasi. Namun, dengan banyaknya perusahaan fintech yang bermunculan, penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa mereka berurusan dengan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK sebagai regulator utama di sektor keuangan Indonesia, telah memberikan izin dan pengawasan ketat terhadap perusahaan fintech untuk memastikan transparansi, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen.
Daftar Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK per 12 Juli 2024
Menyadur dari laman OJK.go.id, berikut adalah tabel lengkap perusahaan fintech lending yang telah mendapatkan izin dari OJK per 12 Juli 2024. Tabel ini mencakup nama perusahaan, website, jenis usaha, dan sistem operasi yang digunakan.
No. | Nama Sistem Elektronik | Website | Nama Perusahaan | Nomor Izin OJK | Tanggal Izin | Jenis Usaha | Sistem Operasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | KEP-49/D.05/2017 | 06 Juli 2017 | Konvensional | Android |
2 | Investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional | Android, iOS |
3 | Amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek | KEP-46/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional | Android |
4 | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | KEP-47/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional | Android |
5 | Boost | https://myboost.co.id | PT Kreasi Mobile Abadi | KEP-48/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional | Android |
6 | TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha | KEP-49/D.05/2019 | 24 Mei 2019 | Konvensional | Android |
7 | Modalku | https://modalku.co.id | PT Mitra Usaha Indonesia Global | KEP-31/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
8 | KTA KILAT | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusantara | KEP-82/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
9 | Kredit Pintar | http://kreditpintar.com | PT Kredit Pintar Indonesia | KEP-83/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
10 | Maucash | http://maucash.id | PT Aura Wahana Digital Artha | KEP-84/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
11 | Finnas | https://www.finnas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | KEP-85/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
12 | KlikACC | https://www.klikacc.co.id | PT Aman Cermat Cepat | KEP-87/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
13 | Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusi Indonesia | KEP-122/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
14 | Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | KEP-123/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Syariah | Android, iOS |
15 | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusi | KEP-124/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
16 | KoinP2P | https://koinp2p.com | PT Lunaria Annada Teknologi | KEP-125/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
17 | Pohon Dana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | KEP-126/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
18 | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Teknologi | KEP-127/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
19 | Adakami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | KEP-128/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
20 | ESA KAPITAL FINTEK | https://www.esakapital.co.id | PT Esa Kapital Fintek | KEP-129/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
21 | KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin | KEP-130/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
22 | FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegon Homido Indonesia | KEP-131/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
23 | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | KEP-132/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
24 | CROWDIO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia | KEP-133/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android, iOS |
25 | Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi | KEP-134/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android, iOS |
26 | JULO | www.julo.co.id | PT JULO Teknologi Finansial | KEP-16/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android, iOS |
27 | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group | KEP-17/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android, iOS |
28 | Danarupiah | danarupiah.id | PT Layar Man Keuangan Betawi | KEP-18/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android, iOS |
29 | OVO Finansial | www.ovofinansial.com | PT Indonesia Bura Sejahtera | KEP-19/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android, iOS |
30 | Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi | KEP-20/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android, iOS |
31 | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Syariah | KEP-21/D.05/2020 | 27 Mei 2020 | Syariah | Android, iOS |
32 | Awantunai | www.awantunai.co.id | PT Simple Teknologi Indonesia | KEP-22/D.05/2020 | 27 Mei 2020 | Konvensional | Android, iOS |
33 | Danakini | https://danakini.co.id | PT Dana Kini Indonesia | KEP-46/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | Android, iOS |
34 | Singa | http://singa.id | PT Abadi Sejahtera Finansial | KEP-47/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | Android, iOS |
35 | DANA MERDEKA | http://danamerdeka.co.id | PT Intokoro Raya | KEP-48/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | Android, iOS |
36 | EASYCASH | https://easycash.id | PT Indonesia Fintopia Technology | KEP-49/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | Android, iOS |
37 | PINJAM YUK | http://www.pinjamyuk.co.id | PT Kuulkuuni Tech Indonesia | KEP-20/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | Android, iOS |
38 | FinPlus | www.finplus.co.id | PT Rezeki Bersama Teknologi | KEP-30/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | Android, iOS |
39 | UangMe | http://uangme.id | PT UangMe Fintek Indonesia | KEP-40/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | Android, iOS |
40 | PinjamDuit | http://pinjamduit.co.id | PT Stanford Teknologi Indonesia | KEP-50/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | Android, iOS |
41 | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id | PT Dana Syariah Indonesia | KEP-40/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Syariah | Android, iOS |
42 | BATUMBU | www.batumbu.id | PT Berdayakan Usaha Indonesia | KEP-11/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Konvensional | Android, iOS |
43 | Cashcepat | http://cashcepat.id | PT Artha Permata Makmur | KEP-12/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Konvensional | Android, iOS |
44 | MIRUNKM | www.MIRUNKM.co.id | PT Pinjaman Kemakmuran Bangsa | KEP-13/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Konvensional | Android, iOS |
45 | Pinjam Gampang | http://www.kreditpluseknologi.id | PT Kredit Plus Teknologi | KEP-16/D.05/2021 | 16 Maret 2021 | Konvensional | Android, iOS |
46 | Cicil | https://www.cicil.co.id | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | KEP-20/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
47 | Lumbung Dana | http://lumbungdana.co.id | PT Lumbung Dana Indonesia | KEP-21/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
48 | 360 KREDIT | www.360kredit.id | PT Inovasi Terdepan Nusantara | KEP-22/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
49 | Pintek | http://pintek.id | PT Finduri Teknologi Indonesia | KEP-26/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
50 | ModaliRakyat | http://modalirakyat.id | PT Modal Rakyat Indonesia | KEP-27/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
51 | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | PT Anugerah Digital Indonesia | KEP-28/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
52 | Cairin | www.cairin.id | PT Idana Solusi Sejahtera | KEP-29/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
53 | TrustIQ | http://trustiq.id | PT Trust Teknologi Finansial | KEP-30/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
54 | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | PT Harapan Fintech Indonesia | KEP-31/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android, iOS |
55 | Daha SYARIAH | www.dahasyariah.com | PT Daha Madani Syariah | KEP-32/D.05/2021 | 21 April 2021 | Syariah | Android, iOS |
56 | Involia | http://involia.co.id | PT Sol Mitra Prima | KEP-39/D.05/2021 | 11 Mei 2021 | Konvensional | Android, iOS |
57 | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id | PT Satustop Finansial Solusi | KEP-40/D.05/2021 | 11 Mei 2021 | Konvensional | Android, iOS |
58 | DanaBagus | www.danabagus.id | PT Dana Bagus Indonesia | KEP-41/D.05/2021 | 11 Mei 2021 | Konvensional | Android, iOS |
59 | UKU | ukuindo.com | PT Teknologi Merlin Sejahtera | KEP-46/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android, iOS |
60 | KREDITO | https://kredito.id | PT Fintek Digital Indonesia | KEP-47/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android, iOS |
61 | AdaPundi | www.adapundi.com | PT Info Tekno Siaga | KEP-48/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android, iOS |
62 | Lentera Dana Nusantara | www.lenteradana.co.id | PT Lentera Dana Nusantara | KEP-49/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android, iOS |
63 | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id | PT Solusi Teknologi Finansial | KEP-50/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android, iOS |
64 | Komunal | www.komunal.co.id | PT Komunal Finansial Indonesia | KEP-51/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android, iOS |
65 | Restock.ID | www.restock.id | PT Cerita Teknologi Indonesia | KEP-52/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android, iOS |
66 | Ringan | www.ringan.co.id | PT Ringan Teknologi Indonesia | KEP-65/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
67 | Avante | www.avante.co.id | PT Griya Dana Bersama | KEP-66/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
68 | Gradana | gradana.co.id | PT Gradana Teknologi Indonesia | KEP-67/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
69 | Danacita | www.danacita.co.id | PT Inclusive Finance Group | KEP-68/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
70 | IKI Modal | www.ikimodal.com | PT IKI Kanuria Indonesia | KEP-69/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
71 | Ivaji | www.ivaji.id | PT Finansial Aira Teknologi | KEP-73/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
72 | Indefund.id | indefund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | KEP-74/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
73 | iGrow | igrow.asia | PT LinkAja Modalita Nusantara | KEP-75/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
74 | Danai.id | http://danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | KEP-76/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
75 | DUMI | minjorn.com | PT Friake Inovasi Teknologi | KEP-78/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
76 | LAHAN SIKAM | www.lahansikam.co.id | PT Lampung Berdiri Finansial Teknologi | KEP-79/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
77 | Qazwa.id | qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | KEP-80/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Syariah | Android, iOS |
78 | Kredifazz | www.kredifazz.id | PT Kredifazz Digital Indonesia | KEP-81/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
79 | Doeka | doeka.id | PT Doeka Peduli Indonesia | KEP-82/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
80 | Aktivaku | aktivaku.com | PT Aktivaku Investama Teknologi | KEP-83/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
81 | Dansin | www.dansin.co.id | PT Mufia Inovasi Digital | KEP-84/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
82 | Indosaka | indosaka.id | PT Sens Teknologi Indonesia | KEP-86/D.05/2021 | 31 Agustus 2021 | Konvensional | Android, iOS |
83 | EDUFUND | www.edufund.co.id | PT Fintech Bina Bangsa | KEP-88/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
84 | Gandeng Tangan | www.gandengtangan.co.id | PT Kresna Araki Indonesia | KEP-89/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
85 | PAPITUPI SYARIAH | www.papitupisyariah.com | PT Piranti Alphabet Perkasa | KEP-90/D.05/2021 | 8 September 2021 | Syariah | Android, iOS |
86 | Bautusaku | bautusaku.id | PT Smartec Teknologi Indonesia | KEP-91/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
87 | Danabijak | danabijak.com | PT Digital Micro Indonesia | KEP-92/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
88 | AdaModal | www.adamodal.co.id | PT Solid Fintek Indonesia | KEP-94/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
89 | Samakita | samakita.co.id | PT Sejahtera Sama Kita | KEP-95/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
90 | KawanCicil | kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | KEP-101/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
91 | CROWDE | Crowde.co | PT Crowde Membangun Bangsa | KEP-102/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
92 | Kilicair | kilicair.com | PT Kilicair Magga Jaya | KEP-103/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
93 | ETHIS | ethis.co.id | PT Ethis Fintek Indonesia | KEP-104/D.05/2021 | 17 September 2021 | Syariah | Android, iOS |
94 | SAMIR | www.samir.co.id | PT Sahabat Mikro Fintek | KEP-105/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
95 | UATAS | www.uatas.id | PT Plus Ultra Absolut | KEP-106/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android, iOS |
96 | Asetku | www.asetku.co.id | PT Pintar Inovasi Digital | KEP-123/D.05/2021 | 23 Desember 2021 | Konvensional | Android, iOS |
97 | Findaya | https://www.findaya.co.id | PT Mapan Global Reksa | KEP-124/D.05/2021 | 23 Desember 2021 | Konvensional | Android, iOS |
Mengapa Memilih Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK?
Memilih perusahaan fintech yang terdaftar di OJK sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam bertransaksi. Berikut beberapa alasan mengapa kamu harus memilih perusahaan fintech yang telah mendapatkan izin dari OJK:
- Perusahaan fintech yang terdaftar di OJK wajib mematuhi standar keamanan data yang ketat, sehingga data pribadi dan finansial kamu akan terlindungi.
- OJK mewajibkan perusahaan fintech untuk memberikan informasi yang transparan mengenai produk dan layanan mereka, termasuk suku bunga, biaya, dan risiko.
- OJK memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat melindungi konsumen jika terjadi masalah dalam transaksi.
- Perusahaan fintech yang terdaftar di OJK telah memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga kamu dapat yakin bahwa mereka beroperasi secara legal.
Terakhir, Selalu lakukan riset dan kamu sudah memahami semua syarat dan ketentuan sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan fintech. Dengan begitu, kamu dapat menikmati manfaat dari teknologi finansial tanpa harus khawatir akan risiko yang tidak diinginkan.
Baca juga:
- Pengertian dan 10 Kelebihan Perseroan Terbatas (PT)
- Bisnis Startup Adalah : Peluang, Tantangan, dan Strategi SuksesÂ
- Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, Fungsi, dan Manfaatnya
- Perusahaan Logistik: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tips Memilih